
Votre panier contient 168 produits
| Produit | Description | Réf. | Prix unitaire | Qté | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
W 38 |
€ 50.00 € 38.00 |
€ 38.00 | |||
|
|
W 81 |
€ 5.00 € 3.50 |
€ 3.50 | |||
|
|
W 69 C |
€ 17.00 € 11.90 |
€ 11.90 | |||
|
|
W 379 c |
€ 40.00 € 30.00 |
€ 30.00 | |||
|
|
CLASSEUR LOUIS ou CARAVELLE 1275 (safe) couleur : Bordeaux |
1275-Bordeaux | € 27.80 | € 27.80 | ||
|
|
W NEW |
€ 4.99 € 2.99 |
€ 2.99 | |||
|
|
Mallette monnaies "Gigant" avec 15 plateaux pour plus de 500 pièces (safe 273) |
273 | € 69.90 | € 69.90 | ||
|
|
Yvert 11X5 obl |
€ 500.00 € 170.00 |
€ 170.00 | |||
|
|
yvert1301a1305neuf |
€ 7.00 € 2.45 |
€ 2.45 | |||
|
|
YVERT 1288 a 1291 HEROS DE LA RESISTANCE Serie 4 Timbres NEUF |
yvert1288a1291neuf |
€ 6.00 € 2.10 |
€ 2.10 | ||
|
|
YVERT 123 a 133 MONNAIE GAULOISE PREOBLITERES Serie 11 Timbres NEUF |
ptt100francsy58neuf |
€ 16.00 € 7.20 |
€ 7.20 | ||
|
|
yvert891a896neuf |
€ 60.00 € 21.00 |
€ 21.00 | |||
|
|
YVERT 930 a 935 CELEBRITES DU XIX Serie 6 Timbres NEUF Bord de Feuille |
yvert930a935neuf |
€ 60.00 € 21.00 |
€ 21.00 | ||
|
|
YVERT 960 a 965 JEUX OLYMPIQUES D'HELSINKI Serie 6 Timbres NEUF |
yvert960a965neuf |
€ 90.00 € 31.50 |
€ 31.50 | ||
|
|
YVERT 970 a 974 PRODUCTION DE LUXE METIERS D'ART Serie 5 Timbres NEUF |
yvert970a974neuf |
€ 45.00 € 15.75 |
€ 15.75 | ||
|
|
YVERT 989 a 994 CELEBRITES DU XIII au XX Siecle Serie 6 Timbres Avec Numero Feuille NEUF |
yvert989a994neuf |
€ 186.00 € 65.10 |
€ 65.10 | ||
|
|
Yvert et Tellier AMERIQUE CENTRALE Volume 2 2017 (Timbres de GUATEMALA à VIERGES) |
112450 | € 49.90 | € 49.90 | ||
|
|
ALBUM BILLETS EURO SOUVENIR 0 EURO Pour tous les billets 2017 emis en France |
3053 | € 29.90 | € 29.90 | ||
|
|
W 59.3 | € 819.00 | € 819.00 | |||
|
|
ANTILLES DANOISES 1 FRANC 20 CENTS 1905 P DANISH WEST INDIES TTB+ |
W 79 | € 75.00 | € 75.00 | ||
|
|
W 201 | € 107.00 | € 107.00 | |||
|
|
W 35.4 | € 80.00 | € 80.00 | |||
|
|
TIMBRES DE FRANCE MELANGE DE FORMATS ET COMMEMORATIFS SUR FRAGMENTS POIDS : 250 gr |
Yvert divers | € 24.90 | € 24.90 | ||
|
|
TIMBRES DU MONDE MELANGE DE FORMATS ET COMMEMORATIFS SUR FRAGMENTS POIDS : 250 gr |
Yvert divers | € 22.90 | € 22.90 | ||
|
|
132365 | € 23.90 | € 23.90 | |||
|
|
FRANCE 2018 50 EURO ARGENT MICKEY ET LA FRANCE COLORISEE CHAMPS ELYSEES BU |
FRAN50EU2018 | € 69.90 | € 69.90 | ||
|
|
19242 | € 7.50 | € 7.50 | |||
|
|
Catalogue cotation 2019 TIMBRES et MONNAIES SUISSE en allemand et francais |
5205-2018 | € 23.50 | € 23.50 | ||
|
|
358853 | € 29.80 | € 29.80 | |||
|
|
couleur : Bleu | 25001et25002 |
€ 67.00 € 57.00 |
€ 57.00 | ||
|
|
ita2003serie8monnaies | € 18.00 | € 18.00 | |||
|
|
ita2004serie8monnaies | € 18.00 | € 18.00 | |||
|
|
ita2005serie8monnaies | € 14.00 | € 14.00 | |||
|
|
ita2006serie8monnaies | € 14.00 | € 14.00 | |||
|
|
ita2008serie8monnaies | € 14.00 | € 14.00 | |||
|
|
ita2009serie8monnaies | € 18.00 | € 18.00 | |||
|
|
ita2010serie8monnaies | € 17.00 | € 17.00 | |||
|
|
ita2011serie8monnaies | € 24.00 | € 24.00 | |||
|
|
Ital2014serie8monnaies | € 14.00 | € 14.00 | |||
|
|
Ital2013serie8monnaies | € 17.00 | € 17.00 | |||
|
|
Ital2015serie8monnaies | € 19.00 | € 19.00 | |||
|
|
01 VILLARS LES DOMBES PARC DES OISEAUX Numero 4 CACATOES NOIR 2010 SUP |
01VLD4/12 | € 4.50 | € 4.50 | ||
|
|
14 BAYEUX CATHEDRALE NOTRE DAME 70 eme ANNIVERSAIRE Numero 2 2014 SUP |
14BAYC2/14 | € 7.00 | € 7.00 | ||
|
|
37 LUSSAULT GRAND AQUARIUM Numero 3 CAIMAN A LUNETTES AMBOISE 2015 SUP |
37LSL3/15 | € 3.90 | € 3.90 | ||
|
|
45 ORLEANS 70 ANS DE LA LIBERATION D'ORLEANS ASSOCIATION NUMISMATIQUE 2014 SUP |
45ORL-AN2/14 | € 3.70 | € 3.70 | ||
|
|
56VAN3/16 | € 3.70 | € 3.70 | |||
|
|
63 SAINT OURS LES ROCHES VULCANIA Numero 2 LE CONE ET LA CHAINE DES PUYS 2010 SUP |
63SOR2/10 | € 5.00 | € 5.00 | ||
|
|
65 LOURDES NOTRE DAME DE LOURDES Numero 20 SANCTUAIRE 2016 SUP |
65LOU20/16 | € 3.90 | € 3.90 | ||
|
|
64BIA-RV1/18 | € 3.70 | € 3.70 | |||
|
|
65LOU | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
7508EM3/11 | € 4.50 | € 4.50 | |||
|
|
85NEUIL1/15 | € 3.70 | € 3.70 | |||
|
|
85 SAINT GILLES CROIX DE VIE PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE Numero 3 2016 SUP |
85GCD3/16 | € 3.90 | € 3.90 | ||
|
|
86ROM6/18 | € 3.70 | € 3.70 | |||
|
|
MEDAILLE COLLECTION | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
MEDAILLE COLLECTION | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
MEDAILLE COLLECTION | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
MEDAILLE COLLECTION | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
MEDAILLE COLLECTION | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
LA FRANCE EN MEDAILLE | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
-- | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
Martineau&national token | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
-- | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
-- | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
41 SAINT DYE SUR LOIRE CAPBRETON MAISON DE LA LOIRE ET CHER SUP |
MEDAILLE ET PATRIMOINE | € 3.90 | € 3.90 | ||
|
|
LA FRANCE EN MEDAILLE | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
81ALB-C1/09 | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
MEDAILLE ET PATRIMOINE | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
09 TARASCON PARC DE LA PREHISTOIRE LES GEANTS DE AGE DE GLACE SUP |
LA FRANCE EN MEDAILLE | € 3.90 | € 3.90 | ||
|
|
MARTINEAU & NATIONAL TOKEN | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
MEDAILLE ET PATRIMOINE | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
LA FRANCE EN MEDAILLE | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
martineau &national token | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
17 SAINT MARTIN DE RE FORTIFICATION VAUBAN SUP ARTHUS BERTRAND |
ARTHUS BERTRAND | € 4.00 | € 4.00 | ||
|
|
24 PEYRAC LE MOUSTIER LA ROQUE ST CHRISTOPHE 2014 SUP ARTHUS BERTRAND |
AB24PLM/14 | € 4.00 | € 4.00 | ||
|
|
26 PIERRELATTE LA FERME AUX CROCODILES 2013 SUP ARTHUS BERTRAND |
26PIE2013AB | € 4.00 | € 4.00 | ||
|
|
49DLF2012AB | € 4.00 | € 4.00 | |||
|
|
49 FONTEVRAUD ABBAYE ROYALE RICHARD COEUR DE LION SUP ARTHUS BERTRAND |
49FONAB | € 4.00 | € 4.00 | ||
|
|
67 STRASBOURG CATHEDRALE NOTRE DAME 2011 SUP ARTHUS BERTRAND |
67STRND2011AB | € 4.00 | € 4.00 | ||
|
|
60ERM2009AB | € 4.00 | € 4.00 | |||
|
|
77 NESLES LE PARC DES FELINS L ILE DES LEMURIENS 2010 SUP ARTHUS BERTRAND |
77NES2010AB | € 4.00 | € 4.00 | ||
|
|
LA FRANCE EN MEDAILLE | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
LA FRANCE EN MEDAILLE | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
LA FRANCE EN MEDAILLE | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
let2eu2018 | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
CHYP2018 | € 12.90 | € 12.90 | |||
|
|
MEDAILLE COLLECTION | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
LA FRANCE EN MEDAILLE | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
LA FRANCE EN MEDAILLE | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
LA FRANCE EN MEDAILLE | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
LA FRANCE EN MEDAILLE | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
64 BIARRITZ ROCHER DE LA VIERGE BIARRITZ LA FRANCE EN MEDAILLE SUP |
LA FRANCE EN MEDAILLE | € 3.90 | € 3.90 | ||
|
|
LA FRANCE EN MEDAILLE | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
LA FRANCE EN MEDAILLE | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
50 SAINTE MERE L'EGLISE MUSEE AIRBONE LA FRANCE EN MEDAILLE SUP |
LA FRANCE EN MEDAILLE | € 3.90 | € 3.90 | ||
|
|
LA FRANCE EN MEDAILLE | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
79 MONCOUTANT PESCALIS CENTRE INTERNATIONAL NATURE ET PECHE SUP |
LA FRANCE EN MEDAILLE | € 3.90 | € 3.90 | ||
|
|
LA FRANCE EN MEDAILLE | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
LA FRANCE EN MEDAILLE | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
LA FRANCE EN MEDAILLE | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
LA FRANCE EN MEDAILLE | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
65 LOURDES 150 eme ANNIVERSAIRE DES APPARITIONS 1958-2008 SUP |
65LOU | € 3.90 | € 3.90 | ||
|
|
200 gr TIMBRES DE FRANCE GRANDS et PETITS FORMATS DECOLLES A TRIER |
Yvert divers 200gr | € 54.90 | € 54.90 | ||
|
|
65LOU | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
65LOU | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
65LOU | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
65LOU | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
65LOU | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
F70 / 2 | € 15.00 | € 15.00 | |||
|
|
LA FRANCE EN MEDAILLE | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
F70 / 2 | € 15.00 | € 15.00 | |||
|
|
MEDAILLE SOUVENIR | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
F70 / 2 | € 10.00 | € 10.00 | |||
|
|
F70 / 2 | € 15.00 | € 15.00 | |||
|
|
F70 / 2 | € 10.00 | € 10.00 | |||
|
|
14 NORMANDIE 70 eme ANNIVERSAIRE BATAILLE DE NORMANDIE 2014 SUP |
MEDAILLE SOUVENIR | € 3.90 | € 3.90 | ||
|
|
F70 / 3 | € 5.00 | € 5.00 | |||
|
|
F70 / 3 | € 8.00 | € 8.00 | |||
|
|
F70 / 3 | € 12.00 | € 12.00 | |||
|
|
F70 / 3 | € 12.00 | € 12.00 | |||
|
|
F70 / 3 | € 8.00 | € 8.00 | |||
|
|
F70 / 3 | € 8.00 | € 8.00 | |||
|
|
F70 / 3 | € 12.00 | € 12.00 | |||
|
|
F70 / 3 | € 35.00 | € 35.00 | |||
|
|
F70 / 3 | € 12.00 | € 12.00 | |||
|
|
F70 / 3 | € 8.00 | € 8.00 | |||
|
|
F70 / 3 | € 8.00 | € 8.00 | |||
|
|
F70 / 3 | € 12.00 | € 12.00 | |||
|
|
F70 / 3 | € 8.00 | € 8.00 | |||
|
|
F70 / 3 | € 8.00 | € 8.00 | |||
|
|
F70 / 3 | € 8.00 | € 8.00 | |||
|
|
F70 / 3 | € 12.00 | € 12.00 | |||
|
|
F70 / 12c | € 35.00 | € 35.00 | |||
|
|
F70 / 10b | € 8.00 | € 8.00 | |||
|
|
65LOU1 | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
65LOU2 | € 3.90 | € 3.90 | |||
|
|
13MAROMS9/16 | € 10.00 | € 10.00 | |||
|
|
7502AME1/13 | € 4.20 | € 4.20 | |||
|
|
F 71 / 1 | € 9.00 | € 9.00 | |||
|
|
F 71 / 16 | € 9.00 | € 9.00 | |||
|
|
F 71 / 17 | € 9.00 | € 9.00 | |||
|
|
F 71 / 17 | € 9.00 | € 9.00 | |||
|
|
F 71 / 18 | € 9.00 | € 9.00 | |||
|
|
F 71 / 18 | € 15.00 | € 15.00 | |||
|
|
F 71 / 19 | € 15.00 | € 15.00 | |||
|
|
F 71 / 20 | € 15.00 | € 15.00 | |||
|
|
F 71 / 20 | € 20.00 | € 20.00 | |||
|
|
F 71 / 20 | € 15.00 | € 15.00 | |||
|
|
F 71 / 20 | € 20.00 | € 20.00 | |||
|
|
F 71 / 20 | € 20.00 | € 20.00 | |||
|
|
F 71 / 25 | € 15.00 | € 15.00 | |||
|
|
F 71 / 25 | € 15.00 | € 15.00 | |||
|
|
F 71 / 25 | € 15.00 | € 15.00 | |||
|
|
F 71 / 25 | € 15.00 | € 15.00 | |||
|
|
F 71 / 25 | € 15.00 | € 15.00 | |||
|
|
F 71 / 26 | € 10.00 | € 10.00 | |||
|
|
F 71 / 26 | € 7.00 | € 7.00 | |||
|
|
F 71 / 26 | € 10.00 | € 10.00 | |||
|
|
F 71 / 26 | € 10.00 | € 10.00 | |||
|
|
F 71 / 26 | € 7.00 | € 7.00 | |||
|
|
F 71 / 27 | € 10.00 | € 10.00 | |||
|
|
F 71 / 27 | € 10.00 | € 10.00 | |||
|
|
F 71 / 27 | € 10.00 | € 10.00 | |||
|
|
F 71 / 27 | € 20.00 | € 20.00 | |||
|
|
F 71 / 27 | € 10.00 | € 10.00 | |||
|
|
F 71 / 28 | € 28.00 | € 28.00 | |||
|
|
F 71 / 28 | € 8.00 | € 8.00 | |||
|
|
F 71 / 28 | € 18.00 | € 18.00 | |||
| Total produits | € 3,134.37 | |||||
|
Total € 3,169.59 |
||||||